Posiciones - Torneo General 2022
Pos PJ G E P GF GC GD Pts 1 ECUADOR
34 22 9 3 61 21 40 75 2 IRAN
34 21 9 4 61 26 35 72 3 SERBIA
34 20 9 5 56 24 32 69 4 COREA DEL SUR
34 18 6 10 73 29 44 60 5 CAMERUN
34 16 6 12 46 35 11 54 6 FRANCIA
34 15 7 12 45 44 1 52 7 SENEGAL
34 14 8 12 38 27 11 50 8 PORTUGAL
34 14 8 12 49 49 0 50 9 ESPAÑA
34 13 10 11 42 32 10 49 10 ITALIA
34 13 9 12 34 40 -6 48 11 MEXICO
34 12 9 13 46 57 -11 45 12 QATAR
34 11 7 16 47 42 5 40 13 BELGICA
34 11 5 18 52 64 -12 38 14 BRASIL
34 10 7 17 31 56 -25 37 15 PAISES BAJOS
34 8 11 15 35 59 -24 35 16 ARGENTINA
34 7 10 17 39 64 -25 31 17 DINAMARCA
34 5 9 20 24 59 -35 24 18 CROACIA
34 4 5 25 17 68 -51 17
-
Últimas entradas
- Bienvenidos al Torneo! 18/04/2022
- Protocolo COVID-19 06/08/2021
- Volvimos! 06/08/2021
- Torneo suspendido por 3 fechas 15/04/2021
- Formulario de inscripción 2021 12/03/2021
Últimos Resultados
-
ECUADOR vs SERBIA
-
BELGICA vs SERBIA
-
ECUADOR vs PAISES BAJOS
-
SERBIA vs ESPAÑA
-
BELGICA vs ITALIA
-
PAISES BAJOS vs CAMERUN
-
ECUADOR vs PORTUGAL
-
SERBIA vs MEXICO
-
IRAN vs BELGICA
-